Astm Ah36 1008 Jis s45c s55c s35c Yika Irin Ọpa Giga-Agbara Wọ-Resistant Alloy Structural Die Steel Dc53 Yika Irin Pẹpẹ
Isọdi: Iṣakojọpọ adani (min. Bere fun: 15000 Kilograms)
Sowo: Atilẹyin KIAKIA · Ẹru omi okun · Ẹru ilẹ · Ẹru afẹfẹ
Irin ite: 34crnimo6 42crmo4 40cr # 45
Standard: AiSi
Ibi ti Oti: China
Orukọ Brand:
Nọmba awoṣe: SUM21 SUS303 SUM43 SUM32
Ilana: Gbona Yiyi, Tutu Yiya, Eda
Ohun elo: Igbekale Irin Pẹpẹ
Alloy Tabi Ko: Se Alloy
Lilo Pataki: Mold Irin
Iru: Alloy Steel Bar
Ifarada: ± 5%
Iṣẹ ṣiṣe: Alurinmorin, Ige, Punching
Ipele: 34crnimo6 42crmo4 40cr # 45
Akoko Ifijiṣẹ: 8-14 ọjọ
Orukọ Ọja: Pẹpẹ Yika Yika Tutu
Dada: Dudu, Ti gbe
Apẹrẹ: Abala Yika
Iwọn ila opin: 10mm ~ 1200mm
Gigun: 1-12m
Ilana: Tutu Fa
Ifarada Opin: 0-0.1mm
Ipo Ifijiṣẹ: Itọju Ooru + Tutu Fa
Iṣakojọpọ: Aṣọ hun
Apeere: Avaliable
Agbara Ipese: 000 Toonu/Tons fun oṣu kan
Awọn alaye apoti: nipasẹ nkan, ni awọn edidi, pẹlu pvc ita ti a we
Ibudo: qingdao
Logo ti a ṣe adani (Ibere: 1 Toonu)
Iṣakojọpọ ti a ṣe adani (min. Bere fun: 1 Toonu)
Isọdi ayaworan (Ibere min.:1 Toonu)
| Opoiye(Tons) | 1-50 | > 50 |
| Est. Akoko (ọjọ) | 10 | Lati ṣe idunadura |
| Iwọn | OD | 8-480mm |
| Gigun | 1-12m |
| Standard | AISI,ASTM,GB,DIN,BS,JIS |
| Ipele | 12Cr1MoV Cr5Mo 15CrMo 30CrMo 40CrMo 20SiMn 12Cr1MoVG 15CrMoG 42CrMo 20G |
| Ayewo | Ayewo X-ray, Ayẹwo ultrasopic afọwọṣe, ayewo oju, idanwo eefun |
| Ilana | Gbona Rolled |
| Apẹrẹ apakan | Yika |
| Ọja akọkọ | Guusu ila oorun Asia, Aarin Ila-oorun, Australia, AMẸRIKA, South America, Afirika |
| Ise sise | 5000 Toonu / osù |
| Iṣakojọpọ | Standard lapapo idii Beveled opin tabi bi fun ìbéèrè |
| dada Itoju | Ya dudu, PE Ti a bo, Galvanized tabi adani gbogbo wa |
| Ọjọ Ifijiṣẹ | Ni ibamu si Awọn pato ati awọn iwọn ti Adehun kọọkan,Akoko Bẹrẹ Lati Bẹrẹ Nigbati A jẹrisi Ọjọ ti Earnest tabi L/C |
| Ọna ti sisan | T/TL/C West Union |
| Ọna Ifijiṣẹ | Awọn ofin Ni ibamu si fun Iṣowo Kariaye |
| Awọn akiyesi | 1.Payment Awọn ofin T / T, L / C, West Union |
| 2.Trade Term: FOB / CFR / CIF | |
| 3.Opoiye ti o kere julọ: 2 Tons | |
| 4.Delivery Time: 7-15 ọjọ lẹhin ti o ti gba idogo |
| Standard | DIN 1651 |
| Iwọn opin | 5mm-800mm |
| Gigun | 100mm-1200mm |
| Dada | Didan, dudu |
| Ipo Ifijiṣẹ | Itọju Ooru, Tutu Fa |
| Awọn anfani | Dia< 10.00 mm, tutu fa, lori ìbéèrè tun ilẹ;ISO h8Dia> 10.00 mm, tutu fa, lori ìbéèrè tun ilẹ;ISO h9Tighter tolerances lori ìbéèrèKo si boṣewa iyipo: ½ ti ifarada iwọn ila opin |
| Ipari Laini | Awọn ẹrọ titọMilling ati chamfering awọn ẹrọIṣakoso oju (Circograph, Circoflux)Ẹrọ iṣakoso UltrasonicAntimixing Iṣakoso - spectrotest awọn ẹrọIṣakojọpọ, isamisi |
| Mechanical Ini | Ipo ifijiṣẹ: Agbara fifẹ (Rm): 570 -820 MPa, iwọn da |
| Pẹpẹ Processing | Itọju Ooru: annealing rirọ, normalising, isothermal, spheroidising ati awọn itọju iderun wahala, quenching ati tempering Peeling |
| Ohun elo | * Sisẹ lathe aifọwọyi, sisẹ awọn ẹya ara stamping irin;* Ile-iṣẹ itanna, asopo okun opiti, awakọ disiki opiti, ọlọjẹ, ohun elo iṣoogun; * Awọn ohun elo ile, ile-iṣẹ ohun elo; * Ohun elo ọfiisi (awọn kọnputa, awọn kọnputa, awọn kamẹra, awọn ẹrọ fax, ati bẹbẹ lọ); * Wo awọn paati, awọn gilaasi;* PIN ebute itanna, aago, carburetor; * Awọn ohun ọṣọ, awọn ohun ọṣọ ina, awọn ọkọ ayọkẹlẹ, awọn alupupu, awọn ẹwọn; * Awọn fifa ọkọ ayọkẹlẹ mimọ ati awọn nkan isere; * Awọn ikọwe, awọn ẹya ẹrọ apamọwọ, awọn buckles igbanu, jia ipeja, ati bẹbẹ lọ; * Studs, skru, eso, paipu isẹpo, orisun omi ijoko, ati be be lo. |









