Irin Iyara Giga Hss Irin Yiyika Irin Ọpá Irin Yiyika Din 1.3247/Astm Aisi m42/Jis Skh59
Iwọn Irin: DIN 1.3247/ASTM AISI M42/JIS SKH59
Standard: AiSi, ASTM, DIN, GB, JIS
Ibi ti O ti wa: China
Nọmba awoṣe: DIN 1.3247/ASTM AISI M42/JIS SKH59, DIN 1.3247/ASTM AISI M42/JIS SKH59
Ilana: ipari tutu tabi ti a ti ṣaju tẹlẹ
Ohun elo: Ọpa Irin Irin
Alloy tabi rara: Ṣe Alloy
Lilo Pataki: Irin Mọ́
Iru: Pẹpẹ Irin Alloy
Ifarada: ±1%
Ipele: h7 h8 h9 h10 h11
Orukọ Ọja: Irin Irin Iyara Giga
Ohun elo: Irin Alloy
Ipo ifijiṣẹ: fifa tutu, pipa ati titọ, lilọ laini aarin
Iṣẹ́ Ìtọ́jú: Tí a fà mọ́ra ní tútù, Fífọ́, Pífọ́, Ìtọ́jú Ooru
anfani: iwọn ila opin kekere lati 2.0-35.0mm pẹlu ifarada deede giga
Iṣakojọpọ: Iṣakojọpọ ẹri omi
Stanrard: AISI, ASTM, DIN, JIS
Ìtọ́jú ojú ilẹ̀: Dúdú, Tí a lọ̀, Tí a bó, Tí a ti yí padà, Tí a ti dán
Iwe-ẹri: ISO 9001, TUV, BV, CE, ABS
A jẹ apoti okeere, apoti apoti onigi, tabi gẹgẹbi awọn ibeere alabara
Ibudo: Qingdao Tabi Shanghai
Àkókò Ìdarí:
| Iye (Àwọn tọ́ọ̀nù) | 1 - 2 | 3 - 100 | >100 |
| Àkókò tí a ṣírò (àwọn ọjọ́) | 7 | 10 | Láti ṣe ìforúkọsílẹ̀ |
| Irú | Tutu Fa tabi simẹnti |
| Iwọn opin | 4-600mm (3/8”-25”) |
| Gígùn | 3000mm, 5800mm, 6000mm, 9000m, 12000mm àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ |
| Boṣewa | ASTM JIS AISI GB DIN EN |
| Ilẹ̀ tí a parí | BA, 2B, NO.1, NO.4, 4K, HL, 8K |
| Ohun elo | A nlo o ni ibigbogbo ni ile-iṣẹ ina mọnamọna giga ati ile-iṣẹ ina mọnamọna, awọn ẹrọ iṣoogun, ikole, kemistri, ile-iṣẹ ounjẹ, iṣẹ-ogbin, ati awọn paati ọkọ oju omi.Ó tún kan àpò oúnjẹ àti ohun mímu, àwọn ohun èlò ìdáná, ọkọ̀ ojú irin, ọkọ̀ òfúrufú, bẹ́líìtì ìgbálẹ̀, ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́, bẹ́líìtì, èèpo, ìsun omi, àti àwọ̀n ìbòrí àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. |
| Ìjẹ́rìí | ISO, SGS,BV |
| Ìmọ̀-ẹ̀rọ | Tutu ti a fa tabi simẹnti |
| Igun eti | Igun Ọlọ / Igun Ẹti |
| Dídára | Àyẹ̀wò SGS |
| Ipele (ASTM UNS) | 201 202 301 304 304L 321 316 316L 317L 347H 309S 310S 904L S32205 2507 254SMOS 32760 253MA N08926 àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. |
| Ipele (EN) | 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4438, 1.4539, 1.4547, 1.4529, 1.4562, 1.4410, 1.4878, 1.4845, 1.4828, 1.4876, 2.4858, 2.4819 |
| Ọjà pàtàkì | Éṣíà/Yúróòpù/ Gúúsù Amẹ́ríkà |
| Orúkọ Iṣòwò | TISCO BAOSTEEL |
| Akoko Ifijiṣẹ | Láàárín ọjọ́ iṣẹ́ 7-10 |
| Ibudo ti Gbigbe | Xingang, China àti àwọn èbúté pàtàkì mìíràn ti China |
| Awọn Ofin Iye Owo | IṢẸ́ TẸ́LẸ̀-TẸ́LẸ̀ CIF CFR FOB |
| Ikojọpọ ọja okeere | Ìwé tí kò ní omi, Ìlà Irin tí a kó sínú àpótí àti àwọn ohun èlò mìíràn tí ó yẹ fún ọjà tí a kó jáde láti òkèèrè, tàbí àpò tí a ṣe àdáni |
| Agbara Ipese | 5000 Tọ́n/Tọ́n fún oṣù kan |
| Awọn Ofin Isanwo | T/T L/C àti Western Union àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. |
| Iwọn Apoti | 20ft GP:5898mm(Gígùn)x2352mm(Fífẹ̀)x2393mm(Gíga) 24-26CBM40ft GP:12032mm(Gígùn)x2352mm(Fífẹ̀)x2393mm(Gíga) 54CBMHC 40ft:12032mm(Gígùn)x2352mm(Fífẹ̀)x2698mm(Gíga) 68CBM |












